Детали
| Модель | CQD 15 |
|---|---|
| Номинальная грузоподъемность | 1500 кг |
| Центр тяжести груза | 500 мм |
| Тип привода | электрический |
| Способ управления | сидя |
| Высота подъёма | 3,5м-7м мм |
| Масса | 2400/2800/2900 кг |
| Тип используемых шин | полиуретановые |
| Общая высота (полностью сложенная мачта) | 2086/2240/2640 мм |
| Общая высота (полностью развернутая мачта) | 3800/3700/3800 мм |
| Высота (по защитной крыше) | 2114 мм |
| Высота посадки | 920 мм |
| Общая длина | 2390 мм |
| Ширина | 1100 мм |
| Размер вил | 40/100/1070 мм |
| Расстояние между вилами (паллета с крестообразным основанием 1000×1200) | 2800 мм |
| Расстояние между вилами (паллета с продольными балками 800×1200) | 2850 мм |
| Радиус поворота | 1740 мм |
| Скорость передвижения (полная нагрузка/без груза) | 7/7.2 км/ч |
| Скорость подъёма (полная нагрузка/без груза) | 0.19/0.2 м/с |
| Тип рабочего тормоза | механический |
| Вес батареи | 550 кг |
| Напряжение/Номинальная ёмкость аккумулятора | 48/400 В/А·ч |
| Колёсная база | 1480 мм |




